2018年培訓、實習費、書費一覽表 | ||||||||||||
序號 | 專業(yè) | 資格證培訓 |
操作證 培訓費 |
1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 |
教材 服裝費 |
住宿 水電費 |
空調費 (/月) |
|
中級 | 高級 | |||||||||||
1 | 數(shù)控加工 | 780 | 1200 | 1000 | 1500 | 2000 | 3600 | 6000 | 200 | 全免 | 30元 | |
2 | 電工 | 780 | 1200 | 780 | 1000 | 1500 | 2000 | 3600 | 6000 | 200 | 全免 | 30元 |
3 | 焊工 | 780 | 1200 | 780 | 1000 | 1500 | 2000 | 3600 | 6000 | 200 | 全免 | 30元 |
4 | 計算機 | 780 | 1200 | 1000 | 1500 | 2000 | 3600 | 6000 | 200 | 全免 | 30元 | |
5 | 圖文網(wǎng)絡 | 1000 | 1500 | 2000 | 3600 | 6000 | 200 | 全免 | 30元 | |||
6 | 保育員 | 780 | 1200 | 3000 | 0 | 全免 | 30元 | |||||
7 | 航空 | 2000 | 3600 | 6000 | 400 | 全免 | 30元 | |||||
8 | 育嬰師 | 1000 | 1500 | 0 | 50 | 全免 | ||||||
9 | 叉車、鏟車 | 780 | 0 | 2000 | 全免 | |||||||
10 |
高處、制冷 高壓 |
780 | 1000 | 880 | 全免 | |||||||
11 | 安全培訓 | 150--500 |